sendinblue(センドインブルー)に似たソフト5選を徹底比較
- 2023.01.12
- メールマーケティング

sendinblueは様々な送信方法に対応したメールマーケティングツール。
無料プランもあり豊富な機能が使えるのが特徴。
ですがsendinblue以外にもメールマーケティングツールはあります。
海外製なので日本製よりも性能が高いのが特徴です。
今回はsendinblueに似たソフトをご紹介します。
タップできるもくじ
sendinblueの機能と価格
sendinblueに似たソフトを確認する前にまずはsendinblueについて見ておきましょう。
公式サイト | sendinblue |
月額 | 2,270円 |
初期費用 | 無料 |
無料お試し | 〇 |
配信可能数 | 20,000件/日~ |
登録可能アドレス数 | 無制限 |
評価・レビュー記事 | 評価・レビューはこちら |
よくある質問 | よくある質問はこちら |
メール配信だけでなくSMSでの配信もできるsendinblue。
sendinblueは1日300件まで送信できる無料プランがあります。
使い勝手も非常にシンプルに使うことができます。
シンプルながらも見栄えの良いテンプレートを使った配信メールや登録フォームを簡単に作成可能。
sendinblueはAIを駆使して配信効果を最大化するための配信時間を割り出します。
A/Bテストやヒートマップ、開封率などのレポートもリアルタイムで確認可能です。
電話番号によるSMSマーケティングができるのが特徴。
メールアドレスではなくSMSによるメッセージ配信なのでより多くの人にリーチすることも可能です。
さらにFacebook広告とも連携ができsendinblueから広告を配信することができます。
価格は月間20,000件まで配信できるLiteプランから。
各プラン毎の価格と機能は次の通り
Free | Lite | Premium | |
月額 | 無料 | 2,270円 | 5,880円 |
年額 | 無料 | 24,970円 | 64,680円 |
初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 |
配信可能数 | 300件/日 | 20,000件/日~ | 20,000件/日~ |
登録可能アドレス数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
メルマガ配信 | 〇 | 〇 | 〇 |
ステップメール配信 | 〇 | 〇 | 〇 |
フォーム作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
Eメールテンプレート | 〇 | 〇 | 〇 |
SMS配信 | 〇 | 〇 | 〇 |
チャット | 〇 | 〇 | 〇 |
A/Bテスト | × | オプション | 〇 |
ロゴ | 〇 | × | × |
送信時間の最適化 | × | × | 〇 |
ランディングページ作成 | × | × | 〇(5つまで) |
Facebook広告 | × | × | 〇 |
レポート | 〇 | 〇 | 〇 |
ヒートマップ | × | × | 〇 |
sendinblueの価格の詳細については『sendinblueの価格』の記事をご覧ください。
無料プランでも十分な機能を備えたメール配信ツールであるsendinblue。
sendinblueは登録者がまだまだ少ない事業者にとって良い選択肢となるでしょう。
sendinblueに似たソフト
sendinblueに似たソフトは次の通り
名前 | 月額 | 初期費用 | 無料お試し |
MailerLite | 1,000円 | 無料 | 〇 |
GetResponse | 1,900円 | 無料 | 〇 |
moosend | 900円 | 無料 | 〇(30日間) |
omnisend | 1,600円 | 無料 | 〇 |
ActiveCampaign | 1,500円 | 無料 | 〇(14日間) |
それぞれ詳しく説明します。
MailerLite
公式サイト | MailerLite |
月額 | $10(1,000円) |
初期費用 | 無料 |
無料お試し | 〇 |
配信可能数 | 無制限 |
登録可能アドレス数 | 1000件~ |
無料お試し | 〇 |
評価・レビュー記事 | 評価・レビューはこちら |
よくある質問 | よくある質問はこちら |
MailerLiteは簡単にメールの配信や効果測定、ステップメールの設定ができるメールマーケティングツール。
登録者が1000人以下の場合は月間で12,000通まで無料で使うことができます。
機能も充実していながらかなり低コストでメールマーケティングを始めることができるのです。
価格は登録者が1,000人未満の場合は月額1,000円のBusinessプランから。
各プラン毎の価格と機能は次の通り
Free | Growing Business | Advanced | |
月額 | 無料 | $10(1,000円) | $21(2,100円) |
年額 | 無料 | $108(10,800円) | $228(23,000円) |
初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 |
配信可能数 | 12,000件/月 | 無制限 | 無制限(5万人まで) |
登録可能アドレス数 | 1,000件 | 50,000件 | 500,000件 |
メルマガ配信 | 〇 | 〇 | 〇 |
ステップメール配信 | 〇 | 〇 | 〇 |
フォーム作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
Webサイト作成 | 〇(1つ) | 〇(無制限) | 〇(無制限) |
ランディングページ作成 | 〇(10つ) | 〇(無制限) | 〇(無制限) |
ポップアップ | 〇 | 〇 | 〇 |
ロゴ | 〇 | × | × |
ドラッグ&ドロップメール | 〇 | 〇 | 〇 |
メルマガテンプレート | × | 〇 | 〇 |
デジタル商品販売 | × | 〇 | 〇 |
A/Bテスト | 〇 | 〇 | 〇 |
アンケート | 〇 | 〇 | 〇 |
レポート | 〇 | 〇 | 〇 |
MailerLiteの価格の詳細については『MailerLiteの価格』の記事をご覧ください。
他のサービスと比べてもかなりハイパフォーマンスなツールと言えるでしょう。
GetResponse
公式サイト | GetResponse |
月額 | $19(1,900円) |
初期費用 | 無料 |
無料お試し | 〇 |
配信可能数 | 無制限 |
登録可能アドレス数 | 500件~ |
評価・レビュー | 評価・レビューはこちら |
よくある質問 | よくある質問はこちら |
GetResponseは誰でも簡単に始められるメールマーケティングツールです。
メール配信だけでなくランディングページの作成もGetResponseで行うことが可能です。
もちろんプログラミングの知識は不要。
ドラッグ&ドロップで簡単設計。
メールマーケティングに必要な機能が全て揃っているのがGetResponseです。
価格は登録者数1,000人まで配信できるEMAIL MARKETINGから。
各プラン毎の価格と機能は次の通り
FREE | EMAIL MARKETING | MARKETING AUTOMATION | |
月額 | 無料 | $19(1,900円) | $59(5,900円) |
年額 | 無料 | $186.96(18,700円) | $580.56(58,000円) |
初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 |
配信可能数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
登録可能アドレス数 | 500件 | 100,000件 | 100,000件 |
メルマガ配信 | 〇 | 〇 | 〇 |
ステップメール配信 | × | 〇 | 〇 |
フォーム作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
Webサイト作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
ランディングページ作成 | 〇(1つ) | 〇 | 〇 |
セールスファネル | × | × | ○ |
A/Bテスト | × | 〇 | 〇 |
ロゴ | 〇 | × | × |
ポップアップ | 〇 | 〇 | 〇 |
ウェビナー | × | × | 〇 |
レポート | 〇 | 〇 | 〇 |
GetResponseの価格は『GetResponseの価格』の記事をご覧ください。
登録者が500名までは無料で使うことができます。
無料から始めることができるのでGetResponseでメールマーケティングをやってみましょう。
moosend
公式サイト | moosend |
月額 | $9(900円) |
初期費用 | 無料 |
無料お試し | 〇(30日間) |
配信可能数 | 無制限 |
登録可能アドレス数 | 500件~ |
評価・レビュー | 評価・レビューはこちら |
よくある質問 | よくある質問はこちら |
ドラッグ&ドロップで簡単に美しいメールを作成できるmoosend。
使える機能はメルマガ配信やステップメール配信、ランディングページ作成とオールインワンのメールマーケティングツールです。
登録者数の上限は100人で送信数は無制限です。
さらに無料体験版でも送信するメールにロゴは表示されません。
なので製品版と遜色ない機能を試すことができるのです。
価格は登録者が500人未満の場合は月額900円のProプランから。
各プラン毎の価格と機能は次の通り
Free Trial | PRO | |
月額 | 無料 | $9(900円) |
年額 | 無料 | $84(8,400円) |
初期費用 | 無料 | 無料 |
配信可能数 | 無制限 | 無制限 |
登録可能アドレス数 | 100件 | 500件~ |
メルマガ配信 | 〇 | 〇 |
ステップメール配信 | 〇 | 〇 |
ランディングページ作成 | 〇 | 〇 |
フォーム作成 | 〇 | 〇 |
ロゴ | × | × |
A/Bテスト | 〇 | 〇 |
ヒートマップ | 〇 | 〇 |
レポート | 〇 | 〇 |
moosendの価格の詳細については『moosendの価格』の記事をご覧ください。
有料版の前にまずは30日間の無料体験から始めてみることをオススメします。
omnisend
公式サイト | omnisend |
月額 | $16(1,600円)~ |
初期費用 | 無料 |
無料お試し | 〇 |
配信可能数 | 無制限 |
登録可能アドレス数 | 500件~ |
評価・レビュー | 評価・レビューはこちら |
よくある質問 | よくある質問はこちら |
Eコマースに最適化されたメールマーケティングツールであるomnisend。
カート落ちした顧客を追跡してEコマースの売上を伸ばすことができます。
SMS配信ができるので通常のメールに加えてさらに多くのリーチを得ることが可能です。
価格は登録者500人未満の場合は月額$16(1,600円)のSTANDARDから。
各プラン毎の価格と機能は次の通り
FREE | STANDARD | PRO | |
月額 | 無料 | $16(1,600円)~ | $59(5,900円)~ |
年額 | 無料 | $192(19,000円)~ | $708(70,800円)~ |
初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 |
配信可能数 | 500件/月 | 登録者×12/月 | 無制限 |
登録可能アドレス数 | 250件 | 500件~ | 500件~ |
メール配信 | 〇 | 〇 | 〇 |
ステップメール配信 | 〇 | 〇 | 〇 |
フォーム作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
SMS配信 | 〇 | 〇 | 〇 |
A/Bテスト | 〇 | 〇 | 〇 |
ランディングページ作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
ポップアップ | 〇 | 〇 | 〇 |
レポート | 〇 | 〇 | 〇 |
omnisendの価格は『omnisendの価格』の記事をご覧ください。
配信数に制限があるもののFREEプランでも製品版とほぼ同じ機能を試すことができます。
Eコマースを運営しているのであればomnisendは良い選択となるでしょう。
ActiveCampaign
公式サイト | ActiveCampaign |
月額 | $15(1,500円) |
初期費用 | 無料 |
無料お試し | 〇(14日間) |
配信可能数 | 無制限 |
登録可能アドレス数 | 500件~ |
評価・レビュー | 評価・レビューはこちら |
よくある質問 | よくある質問はこちら |
ActiveCampaignはテンプレートを使って簡単にメール配信ができるサービス。
メールだけでなくランディングページやフォーム作成など自動化するための機能が全て揃っています。
価格は登録者500人未満の場合は月額$15(1,500円)のLiteから。
各プラン毎の価格と機能は次の通り
Lite | Plus | Professional | |
月額 | $15(1,500円) | $70(7,000円) | $187(18,700円) |
年額 | $108(10,800円) | $588(58,800円) | $1,788(178,800円) |
初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 |
配信可能数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
登録可能アドレス数 | 500件~ | 500件~ | 500件~ |
メルマガ配信 | 〇 | 〇 | 〇 |
ステップメール配信 | 〇 | 〇 | 〇 |
フォーム作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
レポート | 〇 | 〇 | 〇 |
ランディングページ作成 | × | 〇 | 〇 |
SMS配信 | × | 〇 | 〇 |
A/Bテスト | × | × | 〇 |
ポップアップ | × | × | 〇 |
ActiveCampaignの価格は『ActiveCampaignの価格』の記事をご覧ください。
ただ海外のサービスのため画面は英語です。
操作性も非常によくまずは無料ではじめてみましょう。
sendinblueのよくある質問

- 前の記事
おすすめのメール配信システム(メルマガスタンド)21選を徹底比較 2022.06.09
- 次の記事
記事がありません