ActiveCampaign(アクティブキャンペーン)の価格・料金を徹底解説
- 2022.01.12
- メールマーケティング

こんにちは✨矢島奈月妃です。
今回はActiveCampaignの価格・料金を解説します。
ActiveCampaignの価格・料金
ActiveCampaignの価格はActiveCampaignの公式サイトから確認できます。
月額払いをした場合の各プラン毎の価格は次の通り
登録者数 | Lite | Plus | Professional |
500 | $15(1,500円) | $70(7,000円) | $187(18,700円) |
1,000 | $39(3,900円) | $70(7,000円) | $187(18,700円) |
2,500 | $61(6,100円) | $125(12,500円) | $187(18,700円) |
5,000 | $99(9,900円) | $186(18,600円) | $262(26,200円) |
10,000 | $174(17,400円) | $287(28,700円) | $424(42,400円) |
25,000 | $286(28,600円) | $474(47,400円) | $686(68,600円) |
50,000 | $424(42,400円) | 要問合せ | 要問合せ |
75,000 | $561(56,100円) | 要問合せ | 要問合せ |
100,000 | $687(68,700円) | 要問合せ | 要問合せ |
それぞれ詳しく説明します。
Lite
Liteプランの価格は次の通り
登録者数 | 月額 | 年額 |
500 | $15(1,500円) | $108(10,800円) |
1,000 | $39(3,900円) | $348(34,800円) |
2,500 | $61(6,100円) | $588(58,800円) |
5,000 | $99(9,900円) | $948(94,800円) |
10,000 | $174(17,400円) | $1668(166,800円) |
25,000 | $286(28,600円) | $2748(274,800円) |
50,000 | $424(42,400円) | $4068(406,800円) |
75,000 | $561(56,100円) | $5388(538,800円) |
100,000 | $687(68,700円) | $6588(658,800円) |
Liteプランでは月間のメール配信数は無制限となります。
使える機能はメルマガ配信やステップメール配信。
Plus
Plusプランの価格は次の通り
登録者数 | 月額 | 年額 |
500 | $70(7,000円) | $588(58,800円) |
1,000 | $70(7,000円) | $588(58,800円) |
2,500 | $125(12,500円) | $1,188(118,800円) |
5,000 | $186(18,600円) | $1,788(178,800円) |
10,000 | $287(28,700円) | $2,748(274,800円) |
25,000 | $474(47,400円) | $4,548(454,800円) |
50,000 | 要問合せ | 要問合せ |
75,000 | 要問合せ | 要問合せ |
100,000 | 要問合せ | 要問合せ |
Plusプランでは月間のメール配信数は無制限となります。
登録者が増える毎に料金が増える従量課金方式になっています。
使える機能はLiteプランの機能に加えてランディングページ作成やSMS配信が使用可能。
Professional
Professionalプランの価格は次の通り
登録者数 | 月額 | 年額 |
500 | $187(18,700円) | $1,788(178,800円) |
1,000 | $187(18,700円) | $1,788(178,800円) |
2,500 | $187(18,700円) | $1,788(178,800円) |
5,000 | $262(26,200円) | $2,508(250,800円) |
10,000 | $424(42,400円) | $4,068(406,800円) |
25,000 | $686(68,600円) | $6,588(658,800円) |
50,000 | 要問合せ | 要問合せ |
75,000 | 要問合せ | 要問合せ |
100,000 | 要問合せ | 要問合せ |
Professionalプランでは月間のメール配信数は無制限となります。
登録者が増える毎に料金が増える従量課金方式になっています。
使える機能はPlusプランの機能に加えてポップアップ作成やA/Bテストが使用可能。
各プラン毎の価格と機能
各プラン毎の価格と機能は次の通り
Lite | Plus | Professional | |
月額 | $15(1,500円) | $70(7,000円) | $187(18,700円) |
年額 | $108(10,800円) | $588(58,800円) | $1,788(178,800円) |
初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 |
配信可能数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
登録可能アドレス数 | 500件~ | 500件~ | 500件~ |
メルマガ配信 | 〇 | 〇 | 〇 |
ステップメール配信 | 〇 | 〇 | 〇 |
フォーム作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
レポート | 〇 | 〇 | 〇 |
ランディングページ作成 | × | 〇 | 〇 |
SMS配信 | × | 〇 | 〇 |
A/Bテスト | × | × | 〇 |
ポップアップ | × | × | 〇 |
ActiveCampaignのよくある質問

ActiveCampaignの価格は『ActiveCampaignの価格・料金』の記事をご覧ください。
ActiveCampaignに似たソフトは『ActiveCampaignに似たソフト』の記事をご覧ください。
ActiveCampaignのレビューは『ActiveCampaignのレビュー・評価』の記事をご覧ください。
\無料で相談/
おすすめ 初心者でも10分でできるブログの始め方
おすすめ おすすめマーケティングツール
おすすめ おすすめのメルマガ配信システム
- 前の記事
AWeber(エイウィーバー)に似たソフト5選を徹底比較 2022.01.12
- 次の記事
ActiveCampaign(アクティブキャンペーン)に似たソフト5選を徹底解説 2022.01.12