GIST(ジスト)の価格・料金を徹底解説
- 2022.01.12
- メールマーケティング

オールインワンのマーケティングツールであるGIST。
GISTの価格は次の通り
月額 | 年額 | |
Free Forever | 無料 | 無料 |
Professional | $19(1900円) | $228(22800円) |
Premium | $29(2,900円) | $348(34,800円) |
今回はGISTの価格・料金を徹底解説します。
GISTの価格・料金
GISTの価格はGISTの公式サイトから確認できます。
月額払いをした場合の各プラン毎の価格は次の通り
登録者数 | Free Forever | Professional | Premium |
200 | 無料 | $19(1,900円) | $29(2,900円) |
1,000 | ー | $19(1,900円) | $29(2,900円) |
2,500 | ー | $39(3,900円) | $49(4,900円) |
5,000 | ー | $59(5,900円) | $79(7,900円) |
7,500 | ー | $79(7,900円) | $109(10,900円) |
10,000 | ー | $99(9,900円) | $139(13,900円) |
15,000 | ー | $139(13,900円) | $199(19,900円) |
20,000 | ー | $179(17,900円) | $249(24,900円) |
25,000 | ー | $219(21,900円) | $299(29,900円) |
50,000 | ー | $399(39,900円) | $549(54,900円) |
それぞれ詳しく説明します。
Free Forever
Free Foreverプランの価格は次の通り
登録者数 | 月額 | 年額 |
200 | 無料 | 無料 |
Free Foreverプランの場合だと登録者数が200人までは無制限で配信することができます。
使える機能はメルマガ配信。
ステップメール配信はできないので使いたい場合は有料プランにしましょう。
Professional
Professionalプランの価格は次の通り
登録者数 | 月額 | 年額 |
1,000 | $19(1900円) | $228(22800円) |
2500 | $39(3900円) | $468(46,800円) |
5000 | $59(5900円) | $708(70,800円) |
7500 | $79(7900円) | $948(94,800円) |
10000 | $99(9900円) | $1,188(118,800円) |
15000 | $139(13900円) | $1,668(166,800円) |
20000 | $179(17900円) | $2,148(214,800円) |
25,000 | $219(21900円) | $2,628(262,800円) |
50,000 | $399(39900円) | $4,788(478,800円) |
Professionalプランでは月間のメール配信数は無制限となります。
使える機能はFree Foreverプランの機能に加えてステップメール配信。
登録者が増える毎に料金が増える従量課金方式になっています。
Premium
Premiumプランの価格は次の通り
登録者数 | 月額 | 年額 |
1,000 | $29(2,900円) | $348(34,800円) |
2500 | $49(4,900円) | $588(58,800円) |
5000 | $79(7,900円) | $948(94,800円) |
7500 | $109(10,900円) | $1308(130,800円) |
10000 | $139(13,900円) | $1668(166,800円) |
15000 | $199(19,900円) | $2388(238,800円) |
20000 | $249(24,900円) | $2988(298,800円) |
25,000 | $299(29,900円) | $3588(358,800円) |
50,000 | $549(54,900円) | $6588(658,800円) |
Premiumプランでは月間のメール配信数は無制限となります。
使える機能はメルマガ配信やステップメール配信。
登録者が増える毎に料金が増える従量課金方式になっています。
各プラン毎の機能
各プラン毎の機能についてまとめると次の通り
Free Forever | Professional | Premium | |
月額 | 無料 | $19(1,900円)~ | $29(1,900円)~ |
年額 | 無料 | $228(22,800円)~ | $348(34,800円)~ |
初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 |
配信可能数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
登録可能アドレス数 | 200件 | 1,000件~ | 1,000件~ |
メルマガ配信 | 〇 | 〇 | 〇 |
ステップメール配信 | × | 〇 | 〇 |
フォーム作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
レポート | 〇 | 〇 | 〇 |
GISTのよくある質問

GISTの価格は『GISTの価格・料金』の記事をご覧ください。
GISTのレビューは『GISTのレビュー・評価』の記事をご覧ください。
GISTに似たソフト『GISTに似たソフト』の記事をご覧ください。
\無料で相談/
おすすめ 初心者でも10分でできるブログの始め方
おすすめ おすすめマーケティングツールまとめ
おすすめ おすすめのメルマガスタンド21選
- 前の記事
Pabbly(パブリー)に似たソフト5選を徹底比較 2022.01.12
- 次の記事
GIST(ジスト)に似たソフト5選を徹底比較 2022.01.12