mailchimp(メールチンプ)の価格・料金を徹底解説
- 2022.01.12
- メールマーケティング

こんにちは✨矢島奈月妃です。
アメリカ製のお手軽にメール配信ができるサービスであるmailchimp。
無料から始められるのが特徴です。
mailchimpの料金プランは次の通り
月額 | 年額 | |
Free | 無料 | 無料 |
Essentials | 1,150円 | 13,800円 |
Standard | 1,750円 | 21,000円 |
Premium | 34,500円 | 414,000円 |
今回はmailchimpの価格・料金やプラン毎との違いについてご紹介します。
mailchimpの価格・料金
mailchimpの価格はmailchimpの公式サイトから確認できます。
月額払いをした場合の各プラン毎の価格は次の通り
登録者数 | Free | Essentials | Standard | Premium |
500 | 無料 | 1,150円 | 1,750円 | 34,500円 |
1,500 | ー | 2,300円 | 5,750円 | 34,500円 |
2,500 | ー | 3,450円 | 5,750円 | 34,500円 |
5,000 | ー | 5,750円 | 8,650円 | 34,500円 |
10,000 | ー | 8,650円 | 11,500円 | 34,500円 |
15,000 | ー | 15,000円 | 18,500円 | 40,500円 |
20,000 | ー | 18,000円 | 22,000円 | 46,000円 |
25,000 | ー | 22,000円 | 25,500円 | 52,000円 |
30,000 | ー | 25,500円 | 29,000円 | 57,500円 |
40,000 | ー | 29,000円 | 31,000円 | 63,500円 |
50,000 | ー | 30,000円 | 34,500円 | 69,000円 |
75,000 | ー | ー | 46,000円 | 75,000円 |
100,000 | ー | ー | 57,500円 | 80,500円 |
130,000 | ー | ー | ー | 92,000円 |
150,000 | ー | ー | ー | 105,000円 |
200,000 | ー | ー | ー | 130,000円 |
それぞれ詳しく説明します。
Free
Freeプランの価格は次の通り
登録者数 | 月額 | 年額 |
500 | 無料 | 無料 |
Freeプランでは登録者が500人までは無料で利用することができます。
使える機能としてはメール配信、ポップアップ作成。
ただしメールの下部にmailchimpのロゴがつきます。
Essentials
Essentialsプランの価格は次の通り
登録者数 | 月額 | 年額 |
500 | 1,150円 | 13,800円 |
1,500 | 2,300円 | 27,600円 |
2,500 | 3,450円 | 41,400円 |
5,000 | 5,750円 | 69,000円 |
10,000 | 8,650円 | 103,800円 |
15,000 | 15,000円 | 180,000円 |
20,000 | 18,000円 | 216,000円 |
25,000 | 22,000円 | 264,000円 |
30,000 | 25,500円 | 306,000円 |
40,000 | 29,000円 | 348,000円 |
50,000 | 30,000円 | 360,000円 |
Essentialsプランでは月間のメール配信数は無制限となります。
使える機能はFreeプランの機能に加えてステップメール配信、A/Bテスト。
登録者が増える毎に料金が増える従量課金方式になっています。
メールの下部にmailchimpのロゴはつきません。
Essentialsプランだと登録者の上限は50,000人までとなります。
5万人以上に配信したい場合はStandardプランにしましょう。
Standard
Standardプランの価格は次の通り
登録者数 | 月額 | 年額 |
500 | 1,750円 | 21,000円 |
1,500 | 5,750円 | 69,000円 |
2,500 | 5,750円 | 69,000円 |
5,000 | 8,650円 | 103,800円 |
10,000 | 11,500円 | 138,000円 |
15,000 | 18,500円 | 222,000円 |
20,000 | 22,000円 | 264,000円 |
25,000 | 25,500円 | 306,000円 |
30,000 | 29,000円 | 348,000円 |
40,000 | 31,000円 | 372,000円 |
50,000 | 34,500円 | 414,000円 |
75,000 | 46,000円 | 552,000円 |
100,000 | 57,500円 | 690,000円 |
Standardプランでは月間のメール配信数は無制限となります。
Essentialsプランの全ての機能を使うことができます。
登録者が増える毎に料金が増える従量課金方式になっています。
メールの下部にmailchimpのロゴはつきません。
Standardプランだと登録者の上限は100,000人までとなります。
10万人以上に配信したい場合はPremiumプランにしましょう。
Premium
Premiumプランの価格は次の通り
登録者数 | 月額 | 年額 |
500 | 34,500円 | 414,000円 |
1,500 | 34,500円 | 414,000円 |
2,500 | 34,500円 | 414,000円 |
5,000 | 34,500円 | 414,000円 |
10,000 | 34,500円 | 414,000円 |
15,000 | 40,500円 | 486,000円 |
20,000 | 46,000円 | 552,000円 |
25,000 | 52,000円 | 624,000円 |
30,000 | 57,500円 | 690,000円 |
40,000 | 63,500円 | 762,000円 |
50,000 | 69,000円 | 828,000円 |
75,000 | 75,000円 | 900,000円 |
100,000 | 80,500円 | 966,000円 |
130,000 | 92,000円 | 1,104,000円 |
150,000 | 105,000円 | 1,260,000円 |
200,000 | 130,000円 | 1,560,000円 |
Premiumプランでは月間のメール配信数は無制限となります。
Standardプランの全ての機能を使うことができます。
登録者が増える毎に料金が増える従量課金方式になっています。
メールの下部にmailchimpのロゴはつきません。
Premiumプランだと登録者の上限は200,000人までとなります。
各プラン毎の価格と機能
各プラン毎の価格と機能は次の通り
Free | Essentials | Standard | Premium | |
月額 | 無料 | 1,150円 | 1,750円 | 34,500円 |
年額 | 無料 | 13,800円 | 21,000円 | 414,000円 |
初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
配信可能数 | 10,000 | 500,000 | 1,200,000 | 要問合せ |
登録可能アドレス数 | 2,000 | 50,000 | 100,000 | 要問合せ |
メルマガ配信 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ステップメール配信 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
ロゴ | 〇 | × | × | × |
ポップアップ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
A/Bテスト | × | 〇 | 〇 | 〇 |
MailerLiteのよくある質問

- 前の記事
GIST(ジスト)に似たソフト5選を徹底比較 2022.01.12
- 次の記事
mailchimp(メールチンプ)に似たソフト5選 2022.01.12